052-264-0300
営業時間【水曜日定休】
【平日】 10:00~18:00
【土日祝】10:00~17:00
気軽に ハワイ6日間
- ホーム
- 学生旅行
- 学生旅行・卒業旅行
- ジェイエスティで行く学生旅行
- 気軽に ハワイ6日間
ハワイ - 4泊6日 ※11/16までの予約限定
ショッピングもグルメも楽しめるハワイ旅行!(サービスパッケージ:DHNLA0389A)
■おすすめポイント
- オリオリエアポート・エクスプレス(混載送迎車)でワイキキまで移動できる!
- 終日自由行動なので自由にショッピングやグルメを楽しんだり追加代金でオプショナルツアーの追加も可能!
■日程 成田・羽田発着のプランがあります
スケジュール
| 1日目 | |
| 成田発着 | 20:35~21:20 成田(JL786便)発 ✈ ──────── 日付変更線通過 ──────── 9:05~9:25 ホノルル着 |
| 羽田発着 | 21:55 羽田(JL072便)発 ✈ ──────── 日付変更線通過 ──────── 9:40~10:20 ホノルル着 |
| 到着後 | オリオリエアポート・エクスプレス(混乗送迎車)で ワイキキまで手ぶらで移動! |
| 宿泊 | ホノルル泊 |
| 2~4日目 | |
| スケジュール | 終日:自由行動 HiBus(ワイキキ周辺巡回トロリーバス)や |
| 宿泊 | ホノルル泊 |
| 5日目 | |
| オリオリエアポート・エクスプレス(混乗送迎車)で 空港まで手ぶらで移動! | |
| 成田発着 | 12:20~13:10 ホノルル(JL785便)発 ✈ |
| 羽田発着 | 15:45~16:20 ホノルル(JL071便)発 ✈ |
| ──────── 日付変更線通過 ──────── | |
| 宿泊 | 機中泊 |
| 6日目 | |
| 成田発着 | 16:45~16:55 成田着 |
| 羽田発着 | 19:45~20:10 羽田着 |
| 到着後 | 到着後、解散。お疲れさまでした。 |
※航空便の発着時刻は変更となる場合があります。
※現地スケジュールは交通事情・天候等により変更となる場合があります。
※現地スケジュールは交通事情・天候等により変更となる場合があります。
■出発日&費用 エコノミークラス(大人1人2名1室)
| 出発日 |
| 2026年10月1日~2027年3月31日の毎日出発 |
| 出発除外日 12/10~12、23~2027年1/2、3/4~7 |
| ホテル(部屋タイプ) |
利用 人数 |
気軽に!ハワイ6日間 日本航空(成田発着)旅行代金 (おとな・こども同額)単位:万円 燃油サーチャージを含む |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| アストン アット ワイキキ バニアン(1ベッドルーム) | 4名1室 | 13.58 | 14.78 | 16.08 | 17.28 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | 23.48 | 25.38 | 28.38 |
| アストン アット ワイキキ バニアン(1ベッドルーム) | 3名1室 | 15.08 | 15.78 | 17.18 | 18.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 24.38 | 26.28 | 29.28 |
| アクア・パームズ・ワイキキ(部屋指定なし) | 2名1室 | 14.48 | 15.18 | 16.48 | 17.68 | 18.48 | 19.48 | 20.48 | 24.58 | 26.48 | 29.48 |
| シェラトン・プリンセス・カイウラニ ワイキキ ビーチ(部屋指定なし) | 2名1室 | 18.18 | 18.88 | 20.38 | 21.38 | 22.28 | 23.28 | 24.28 | 28.38 | 30.28 | 33.28 |
| クイーン カピオラニ ホテル(部屋指定なし)(軽朝食付) | 2名1室 | 18.38 | 19.08 | 20.48 | 21.58 | 22.68 | 23.68 | 24.68 | 28.68 | 30.58 | 33.58 |
| ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ(部屋指定なし) | 2名1室 | 19.98 | 20.68 | 21.98 | 23.18 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 30.18 | 32.08 | 35.08 |
| 羽田発着追加代金(おとな・こども同額) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
※旅行代金は万円単位です。
※燃油サーチャージを含む料金です。
旅行代金カレンダー
| 2026年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 B | ||||
| 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 D | 9 B | 10 B |
| 11 B | 12 D | 13 A | 14 D | 15 A | 16 B | 17 B |
| 18 F | 19 B | 20 A | 21 A | 22 B | 23 A | 24 B |
| 25 F | 26 A | 27 A | 28 B | 29 D | 30 D | 31 B |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B |
| 8 D | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 D | 14 B |
| 15 B | 16 B | 17 F | 18 B | 19 B | 20 F | 21 B |
| 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B |
| 29 B | 30 B | |||||
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | ||
| 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 – | 11 – | 12 – |
| 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C |
| 20 C | 21 C | 22 D | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – |
| 27 – | 28 – | 29 – | 30 – | 31 – | ||
| 2027年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 – | 2 – | |||||
| 3 G | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F |
| 10 E | 11 E | 12 E | 13 E | 14 E | 15 E | 16 E |
| 17 E | 18 E | 19 E | 20 F | 21 F | 22 E | 23 E |
| 24 E | 25 G | 26 E | 27 E | 28 E | 29 G | 30 E |
| 31 G | ||||||
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 G | 2 F | 3 F | 4 F | 5 H | 6 H | |
| 7 F | 8 F | 9 G | 10 F | 11 G | 12 F | 13 G |
| 14 F | 15 F | 16 F | 17 F | 18 H | 19 H | 20 F |
| 21 F | 22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F |
| 28 F | ||||||
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F | 2 F | 3 F | 4 – | 5 – | 6 – | |
| 7 – | 8 F | 9 F | 10 G | 11 F | 12 F | 13 F |
| 14 F | 15 F | 16 F | 17 F | 18 I | 19 I | 20 I |
| 21 I | 22 I | 23 I | 24 J | 25 J | 26 J | 27 H |
| 28 H | 29 H | 30 H | 31 H | |||
A~J:旅行代金区分
-:出発除外日
-:出発除外日
■ツアー代金に含まれるもの
- 航空券・ホテル代
- 食事:朝食0回・昼食0回・夕食0回
- 燃油サーチャージ
■ツアー代金に別途必要なもの
- 国内空港施設使用料
- 海外空港諸税
- 国際観光旅客税
- 海外旅行保険
■補足事項
- 最終的な料金や空き状況はお問合せください
- オーダーメイドツアーにて他方面のご案内も可能です